SEASeattle Seahawks
- Bilanz
- 14-3
- Punkte/Spiel
- 27,7
- Gegenpunkte/Spiel
- 16,8
- Turnover-Differenz
- -1
Gegenpunkte/Spiel16,8Rang 1 von 32
Seattle Seahawks — Differenz +185, 27,7 Pkt./Spiel
Punkte/Spiel · Liga-Durchschnitt 22,8
Diese Zahlen beschreiben eine bereits gespielte Regular Season, zum Vergleich. Es ist nicht die offizielle Tabelle der laufenden Saison.
Die 32 Franchises einer abgeschlossenen Regular Season: Bilanz, Punktedifferenz, Angriff und Verteidigung. Sortierkriterium wählen.
| Rang Team | Bilanz | Differenz | Punkte/Spiel | Gegenpunkte/Spiel | Ballgewinne/Spiel | First Downs/Spiel | Spielzüge 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SEASeattle Seahawks | 14-3 | +185 | 27,7 | 16,8 | 1,47 | 17,9 | 75 |
| 2LARLos Angeles Rams | 12-5 | +172 | 30,5 | 20,4 | 1,47 | 21,3 | 84 |
| 3NENew England Patriots | 14-3 | +162 | 28,4 | 18,8 | 1,12 | 19,6 | 85 |
| 4JAXJacksonville Jaguars | 13-4 | +148 | 27,8 | 19,1 | 1,82 | 18,8 | 66 |
| 5BUFBuffalo Bills | 12-5 | +110 | 27,9 | 21,5 | 1,18 | 20,1 | 77 |
| 6DENDenver Broncos | 14-3 | +92 | 23,6 | 18,2 | 0,82 | 18,1 | 58 |
| 7HOUHouston Texans | 12-5 | +85 | 22,4 | 17,4 | 1,71 | 16,6 | 56 |
| 8DETDetroit Lions | 9-8 | +68 | 28,2 | 24,2 | 1,12 | 19,4 | 80 |
| 9SFSan Francisco 49ers | 12-5 | +68 | 25,7 | 21,7 | 0,94 | 20,9 | 55 |
| 10INDIndianapolis Colts | 8-9 | +62 | 27,4 | 23,8 | 1,24 | 18,9 | 54 |
| 11PHIPhiladelphia Eagles | 11-6 | +56 | 22,3 | 19 | 1,24 | 16,5 | 51 |
| 12KCKansas City Chiefs | 6-10-1 | +38 | 21,3 | 19,1 | 0,82 | 18,3 | 55 |
| 13GBGreen Bay Packers | 10-7 | +33 | 23 | 21,1 | 0,82 | 17,9 | 64 |
| 14CHIChicago Bears | 11-6 | +32 | 25,9 | 24,1 | 1,94 | 19,5 | 71 |
| 15LACLos Angeles Chargers | 11-6 | +26 | 21,5 | 20 | 1,35 | 17,8 | 59 |
| 16BALBaltimore Ravens | 8-9 | +20 | 24,6 | 23,4 | 1,18 | 16,9 | 68 |
| 17MINMinnesota Vikings | 9-8 | +11 | 19,9 | 19,2 | 1,24 | 15,2 | 46 |
| 18PITPittsburgh Steelers | 10-7 | +4 | 22,5 | 22,3 | 1,59 | 15,8 | 52 |
| 19TBTampa Bay Buccaneers | 8-9 | -33 | 22,2 | 24,2 | 1,35 | 17 | 64 |
| 20DALDallas Cowboys | 7-10 | -42 | 27,5 | 29,9 | 0,71 | 20,5 | 69 |
| 21ATLAtlanta Falcons | 8-9 | -48 | 20,8 | 23,6 | 1,35 | 17,5 | 56 |
| 22NYGNew York Giants | 4-13 | -58 | 22,1 | 25,5 | 0,88 | 17,7 | 62 |
| 23CINCincinnati Bengals | 7-10 | -58 | 24,4 | 27,8 | 1,18 | 18,5 | 55 |
| 24CARCarolina Panthers | 9-8 | -63 | 18,3 | 22 | 1,24 | 16,4 | 52 |
| 25MIAMiami Dolphins | 7-10 | -79 | 20,3 | 24,9 | 1,18 | 16,4 | 59 |
| 26NONew Orleans Saints | 6-11 | -87 | 17,3 | 22,4 | 1,18 | 16,7 | 38 |
| 27WASWashington Commanders | 5-12 | -97 | 20,8 | 26,5 | 0,59 | 16,6 | 51 |
| 28CLECleveland Browns | 4-13 | -98 | 16,1 | 21,8 | 1,06 | 13,8 | 41 |
| 29ARIArizona Cardinals | 3-14 | -123 | 20,1 | 27,3 | 1,12 | 18,1 | 57 |
| 30TENTennessee Titans | 2-15 | -190 | 16,2 | 27,4 | 0,76 | 14,2 | 51 |
| 31LVLas Vegas Raiders | 2-14-1 | -191 | 14,1 | 25,3 | 0,94 | 13,4 | 42 |
| 32NYJNew York Jets | 3-14 | -205 | 17,5 | 29,6 | 0,24 | 14,8 | 40 |
Jede Kategorie ordnet die gewählten Franchises im Maßstab der gesamten Liga ein, Durchschnitt inklusive.
Bis zu 4 Franchises zum Vergleich wählen.
Die senkrechte Linie markiert den Ligadurchschnitt.
Die senkrechte Linie markiert den Ligadurchschnitt.
Die senkrechte Linie markiert den Ligadurchschnitt. Je niedriger der Wert, desto besser die Verteidigung.
Die senkrechte Linie markiert den Ligadurchschnitt.
Die senkrechte Linie markiert den Ligadurchschnitt.
Die senkrechte Linie markiert den Ligadurchschnitt.
Red Zone und Third Down
Diese Kennzahl verlangt die Spielzug-für-Spielzug-Daten, die die Datenbank nicht enthält. Dazu gehören Ballbesitzzeit, Third-Down-Quote und Touchdowns in der Red Zone.
Gegenpunkte/Spiel16,8Rang 1 von 32
Punkte/Spiel30,5Rang 1 von 32
Spielzüge 20+85Rang 1 von 32
Ballgewinne/Spiel1,82Rang 2 von 32
Bei gleicher Bilanz entscheidet die Punktedifferenz über die Anzeigereihenfolge. Das ist nicht das offizielle NFL-Kriterium.
Platz reserviert
Hier wird keine zusammengesetzte Bewertung veröffentlicht: der Platz ist vorgesehen, die Formel noch offen.