AFC East
| # | Squadra | V-S | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| 1 | BUFBuffalo Bills◆ | 4-1 | 3 |
| 2 | NENew England Patriots | 3-2 | — |
| 3 | NYJNew York Jets | 2-3 | — |
| 4 | MIAMiami Dolphins | 0-5 | — |
AFC North
| # | Squadra | V-S | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| 1 | BALBaltimore Ravens◆ | 4-1 | 2 |
| 2 | CINCincinnati Bengals | 3-2 | 5 |
| 3 | CLECleveland Browns | 3-2 | 6 |
| 4 | PITPittsburgh Steelers | 3-2 | — |
AFC South
| # | Squadra | V-S | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| 1 | JAXJacksonville Jaguars◆ | 4-1 | 4 |
| 2 | INDIndianapolis Colts | 2-3 | — |
| 3 | HOUHouston Texans | 1-4 | — |
| 4 | TENTennessee Titans | 0-5 | — |
AFC West
| # | Squadra | V-S | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| 1 | KCKansas City Chiefs◆ | 4-0 | 1 |
| 2 | DENDenver Broncos | 3-2 | 7 |
| 3 | LVLas Vegas Raiders | 3-2 | — |
| 4 | LACLos Angeles Chargers | 0-5 | — |