SEASeattle Seahawks
- 전적
- 14-3
- 득점/경기
- 27.7
- 실점/경기
- 16.8
- 턴오버 마진
- -1
실점/경기16.832팀 중 1위
Seattle Seahawks — 득실차 +185, 27.7 점/경기
득점/경기 · 리그 평균 22.8
이 수치는 이미 치른 정규 시즌을 비교용으로 보여 줍니다. 현재 시즌의 공식 순위가 아닙니다.
이미 끝난 정규 시즌의 32개 프랜차이즈: 전적, 득실점 차, 공격과 수비. 정렬 기준을 선택하세요.
| 순위 팀 | 전적 | 득실차 | 득점/경기 | 실점/경기 | 턴오버 획득/경기 | 퍼스트 다운/경기 | 20야드 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SEASeattle Seahawks | 14-3 | +185 | 27.7 | 16.8 | 1.47 | 17.9 | 75 |
| 2LARLos Angeles Rams | 12-5 | +172 | 30.5 | 20.4 | 1.47 | 21.3 | 84 |
| 3NENew England Patriots | 14-3 | +162 | 28.4 | 18.8 | 1.12 | 19.6 | 85 |
| 4JAXJacksonville Jaguars | 13-4 | +148 | 27.8 | 19.1 | 1.82 | 18.8 | 66 |
| 5BUFBuffalo Bills | 12-5 | +110 | 27.9 | 21.5 | 1.18 | 20.1 | 77 |
| 6DENDenver Broncos | 14-3 | +92 | 23.6 | 18.2 | 0.82 | 18.1 | 58 |
| 7HOUHouston Texans | 12-5 | +85 | 22.4 | 17.4 | 1.71 | 16.6 | 56 |
| 8DETDetroit Lions | 9-8 | +68 | 28.2 | 24.2 | 1.12 | 19.4 | 80 |
| 9SFSan Francisco 49ers | 12-5 | +68 | 25.7 | 21.7 | 0.94 | 20.9 | 55 |
| 10INDIndianapolis Colts | 8-9 | +62 | 27.4 | 23.8 | 1.24 | 18.9 | 54 |
| 11PHIPhiladelphia Eagles | 11-6 | +56 | 22.3 | 19 | 1.24 | 16.5 | 51 |
| 12KCKansas City Chiefs | 6-10-1 | +38 | 21.3 | 19.1 | 0.82 | 18.3 | 55 |
| 13GBGreen Bay Packers | 10-7 | +33 | 23 | 21.1 | 0.82 | 17.9 | 64 |
| 14CHIChicago Bears | 11-6 | +32 | 25.9 | 24.1 | 1.94 | 19.5 | 71 |
| 15LACLos Angeles Chargers | 11-6 | +26 | 21.5 | 20 | 1.35 | 17.8 | 59 |
| 16BALBaltimore Ravens | 8-9 | +20 | 24.6 | 23.4 | 1.18 | 16.9 | 68 |
| 17MINMinnesota Vikings | 9-8 | +11 | 19.9 | 19.2 | 1.24 | 15.2 | 46 |
| 18PITPittsburgh Steelers | 10-7 | +4 | 22.5 | 22.3 | 1.59 | 15.8 | 52 |
| 19TBTampa Bay Buccaneers | 8-9 | -33 | 22.2 | 24.2 | 1.35 | 17 | 64 |
| 20DALDallas Cowboys | 7-10 | -42 | 27.5 | 29.9 | 0.71 | 20.5 | 69 |
| 21ATLAtlanta Falcons | 8-9 | -48 | 20.8 | 23.6 | 1.35 | 17.5 | 56 |
| 22NYGNew York Giants | 4-13 | -58 | 22.1 | 25.5 | 0.88 | 17.7 | 62 |
| 23CINCincinnati Bengals | 7-10 | -58 | 24.4 | 27.8 | 1.18 | 18.5 | 55 |
| 24CARCarolina Panthers | 9-8 | -63 | 18.3 | 22 | 1.24 | 16.4 | 52 |
| 25MIAMiami Dolphins | 7-10 | -79 | 20.3 | 24.9 | 1.18 | 16.4 | 59 |
| 26NONew Orleans Saints | 6-11 | -87 | 17.3 | 22.4 | 1.18 | 16.7 | 38 |
| 27WASWashington Commanders | 5-12 | -97 | 20.8 | 26.5 | 0.59 | 16.6 | 51 |
| 28CLECleveland Browns | 4-13 | -98 | 16.1 | 21.8 | 1.06 | 13.8 | 41 |
| 29ARIArizona Cardinals | 3-14 | -123 | 20.1 | 27.3 | 1.12 | 18.1 | 57 |
| 30TENTennessee Titans | 2-15 | -190 | 16.2 | 27.4 | 0.76 | 14.2 | 51 |
| 31LVLas Vegas Raiders | 2-14-1 | -191 | 14.1 | 25.3 | 0.94 | 13.4 | 42 |
| 32NYJNew York Jets | 3-14 | -205 | 17.5 | 29.6 | 0.24 | 14.8 | 40 |
각 항목은 선택한 프랜차이즈를 리그 전체 척도(평균 포함) 위에 놓습니다.
최대 4개 프랜차이즈를 골라 비교할 수 있습니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다. 수치가 낮을수록 수비가 좋다는 뜻입니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
세로선은 리그 평균을 나타냅니다.
레드존과 서드다운
이 지표는 플레이 단위 데이터가 필요하지만 데이터베이스에 없습니다. 공 점유 시간, 서드 다운 성공률, 레드존 터치다운도 같은 이유로 제공되지 않습니다.
실점/경기16.832팀 중 1위
득점/경기30.532팀 중 1위
20야드 이상8532팀 중 1위
턴오버 획득/경기1.8232팀 중 2위
전적이 같을 때는 득실점 차로 표시 순서를 정합니다. NFL 공식 타이브레이크 기준이 아닙니다.
자리 확보
여기에는 종합 점수를 공개하지 않습니다. 자리만 마련해 두었고 산식은 아직 정하지 않았습니다.