SEASeattle Seahawks
- Bilan
- 14-3
- Points/match
- 27,7
- Points encaissés/match
- 16,8
- Différentiel de ballons
- -1
Points encaissés/match16,8Rang 1 sur 32
Seattle Seahawks — Différentiel +185, 27,7 pts/match
Points/match · Moyenne de la ligue 22,8
Ces chiffres décrivent une saison régulière déjà jouée, à titre de comparaison. Ce n'est pas le classement officiel de la saison en cours.
Les 32 franchises d'une saison régulière déjà jouée : bilan, différentiel de points, attaque et défense. Choisissez le critère de tri.
| Rang Équipe | Bilan | Différentiel | Points/match | Points encaissés/match | Ballons récupérés/match | 1ers essais/match | Jeux 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SEASeattle Seahawks | 14-3 | +185 | 27,7 | 16,8 | 1,47 | 17,9 | 75 |
| 2LARLos Angeles Rams | 12-5 | +172 | 30,5 | 20,4 | 1,47 | 21,3 | 84 |
| 3NENew England Patriots | 14-3 | +162 | 28,4 | 18,8 | 1,12 | 19,6 | 85 |
| 4JAXJacksonville Jaguars | 13-4 | +148 | 27,8 | 19,1 | 1,82 | 18,8 | 66 |
| 5BUFBuffalo Bills | 12-5 | +110 | 27,9 | 21,5 | 1,18 | 20,1 | 77 |
| 6DENDenver Broncos | 14-3 | +92 | 23,6 | 18,2 | 0,82 | 18,1 | 58 |
| 7HOUHouston Texans | 12-5 | +85 | 22,4 | 17,4 | 1,71 | 16,6 | 56 |
| 8DETDetroit Lions | 9-8 | +68 | 28,2 | 24,2 | 1,12 | 19,4 | 80 |
| 9SFSan Francisco 49ers | 12-5 | +68 | 25,7 | 21,7 | 0,94 | 20,9 | 55 |
| 10INDIndianapolis Colts | 8-9 | +62 | 27,4 | 23,8 | 1,24 | 18,9 | 54 |
| 11PHIPhiladelphia Eagles | 11-6 | +56 | 22,3 | 19 | 1,24 | 16,5 | 51 |
| 12KCKansas City Chiefs | 6-10-1 | +38 | 21,3 | 19,1 | 0,82 | 18,3 | 55 |
| 13GBGreen Bay Packers | 10-7 | +33 | 23 | 21,1 | 0,82 | 17,9 | 64 |
| 14CHIChicago Bears | 11-6 | +32 | 25,9 | 24,1 | 1,94 | 19,5 | 71 |
| 15LACLos Angeles Chargers | 11-6 | +26 | 21,5 | 20 | 1,35 | 17,8 | 59 |
| 16BALBaltimore Ravens | 8-9 | +20 | 24,6 | 23,4 | 1,18 | 16,9 | 68 |
| 17MINMinnesota Vikings | 9-8 | +11 | 19,9 | 19,2 | 1,24 | 15,2 | 46 |
| 18PITPittsburgh Steelers | 10-7 | +4 | 22,5 | 22,3 | 1,59 | 15,8 | 52 |
| 19TBTampa Bay Buccaneers | 8-9 | -33 | 22,2 | 24,2 | 1,35 | 17 | 64 |
| 20DALDallas Cowboys | 7-10 | -42 | 27,5 | 29,9 | 0,71 | 20,5 | 69 |
| 21ATLAtlanta Falcons | 8-9 | -48 | 20,8 | 23,6 | 1,35 | 17,5 | 56 |
| 22NYGNew York Giants | 4-13 | -58 | 22,1 | 25,5 | 0,88 | 17,7 | 62 |
| 23CINCincinnati Bengals | 7-10 | -58 | 24,4 | 27,8 | 1,18 | 18,5 | 55 |
| 24CARCarolina Panthers | 9-8 | -63 | 18,3 | 22 | 1,24 | 16,4 | 52 |
| 25MIAMiami Dolphins | 7-10 | -79 | 20,3 | 24,9 | 1,18 | 16,4 | 59 |
| 26NONew Orleans Saints | 6-11 | -87 | 17,3 | 22,4 | 1,18 | 16,7 | 38 |
| 27WASWashington Commanders | 5-12 | -97 | 20,8 | 26,5 | 0,59 | 16,6 | 51 |
| 28CLECleveland Browns | 4-13 | -98 | 16,1 | 21,8 | 1,06 | 13,8 | 41 |
| 29ARIArizona Cardinals | 3-14 | -123 | 20,1 | 27,3 | 1,12 | 18,1 | 57 |
| 30TENTennessee Titans | 2-15 | -190 | 16,2 | 27,4 | 0,76 | 14,2 | 51 |
| 31LVLas Vegas Raiders | 2-14-1 | -191 | 14,1 | 25,3 | 0,94 | 13,4 | 42 |
| 32NYJNew York Jets | 3-14 | -205 | 17,5 | 29,6 | 0,24 | 14,8 | 40 |
Chaque catégorie situe les franchises choisies à l'échelle de la ligue entière, moyenne comprise.
Choisissez jusqu'à 4 franchises à comparer.
Le trait vertical marque la moyenne de la ligue.
Le trait vertical marque la moyenne de la ligue.
Le trait vertical marque la moyenne de la ligue. Plus la valeur est basse, meilleure est la défense.
Le trait vertical marque la moyenne de la ligue.
Le trait vertical marque la moyenne de la ligue.
Le trait vertical marque la moyenne de la ligue.
Zone rouge et 3e tentative
Cette mesure demande le détail jeu par jeu, qui n'est pas dans la base. Temps de possession, conversions de 3e tentative et touchdowns en zone rouge en font partie.
Points encaissés/match16,8Rang 1 sur 32
Points/match30,5Rang 1 sur 32
Jeux 20+85Rang 1 sur 32
Ballons récupérés/match1,82Rang 2 sur 32
À bilan égal, le différentiel de points départage l'affichage. Ce n'est pas le critère officiel de la NFL.
Emplacement réservé
Aucune note composite n'est publiée ici : la place est prévue, la formule reste à définir.